- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Consegna e pagamento
- Certificazioni
- Quota di mercato
- Il nostro servizio
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
ES0150
Metodo di preparazione
Riduzione metallotermica
Applicazione
Energia Materiali, Materiale fotoelettrico, migliorare le prestazioni del magnete.
Tipo prodotto
Terra Lega Rare
Composizione
ferro disprosio
formula molecolare
fe. dy
colore
grigio argento
modulo
grumi di lingotto
contenuto
99.9% min
marchio
facilità
composizione e dimensioni
come esigenze del cliente
Pacchetto di Trasporto
sacco a vuoto o imballaggio come da richiesta.
Specifiche
disprosio ferro lega master grumi
Marchio
facilità
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
10 tonnellate al mese
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | Contenuto elemento in lega (%) | Forma |
LaFe | 10-30 | Lingotto/grumo |
CeFe | 5-30 | |
PrFe | 8-12 | |
NdFe | 8-12 | |
SmFe | 8-12 | |
EuFe | 8-12 | |
GdFe | 23-30 | |
TbFe | 8-12 | |
DYFe | 19-21 | |
HoFe | 19-21 | |
ErFe | 5-30 | |
TmFe | 8-12 | |
YbFe | 8-12 | |
LuFe | 8-12 | |
Sì | 5-30 | |
ScFe | 2-20 |
Imballaggio: | 50 kg di tamburo o 1000 kg di pallet o imballaggio come da richiesta. |
Conservazione: | Conservazione in condizioni sigillate, asciutte e fredde, senza esposizione all'aria per lungo tempo, evitando l'umidità. |
Caratteristiche: | Lustro metallico grigio argento |
Applicazione: | Utilizzato per il materiale del magnete permanente NdFeB per migliorare le prestazioni del magnete. |
Imballaggio: | 50 kg di tamburo di ferro o 1000 kg Jumb Bag o imballaggio come da richiesta. |
Storare: | Conservazione in condizioni sigillate, asciutte e fredde, senza esposizione all'aria per lungo tempo, evitando l'umidità. |
Caratteristiche: | Polvere rosa, leggermente solubile in acido inorganico, insolubile in acqua. |


