- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Consegna e pagamento
- Certificazioni
- Quota di mercato
- Il nostro servizio
Informazioni di Base.
Model No.
ES0091
Metodo di preparazione
Riduzione metallotermica
Applicazione
Energia Materiali, Materiale fotoelettrico, parti di motore di velivolo.
Tipo prodotto
Terra in metallo Rare
Composizione
Praseodimio
n. cas
7440-10-0
formula molecolare
pr
n. einecs
231-120-3
punto di fusione
931c
peso molecolare
140.91
aspetto
grigio argento
sensibilità
sensibile all′aria e all′umidità
contenuto
99.9% min
modulo
foglio
marchio
facilità
Pacchetto di Trasporto
sacco a vuoto o imballaggio come da richiesta.
Specifiche
lamiera di praseodimio
Marchio
facilità
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
10 tonnellate al mese
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | Metallo PR | Metallo PR | ||
Formula chimica | PR | PR | ||
Totale terre rare | 99.50% | 99.50% | ||
Elemento di prova | unità | Valore specificato | Valore specificato | |
PR/RE | % | ≥99.90 | ≥99.50 | |
Contenuto di impurità non rare | Fe | % | ≤0.15 | ≤0.20 |
Si | % | ≤0.03 | ≤0.03 | |
C | % | ≤0.03 | ≤0.05 | |
Caratteristiche del prodotto | lingotto fuso e la nuova sezione è grigio argento | |||
Applicazione | Applicato principalmente a magneti permanenti, materiali di stoccaggio dell'idrogeno e additivi di leghe non ferrose. | |||
Imballaggio | Imballo in sacchetti di polietilene con protezione argon in fusti di acciaio, perdrum DI 50 KG/250 KG. | |||
Servizio personalizzato | Prodotti e confezioni personalizzate possono essere fornite in base alle esigenze specifiche del cliente. |
Modello indice | PR.2N5 | PR.3N |
PR/TREM(%,min) | 99.5 | 99.9 |
TREM(%,min) | 99.0 | 99.0 |
Aspetto | Grumo grigio argento | Grumo grigio argento |
RE impurità/TREM | %(max) | %(max) |
PR | Principale | Principale |
La | 0.01 | 0.005 |
CE | 0.03 | 0.005 |
ND | 0.03 | 0.005 |
SM | 0.005 | 0.001 |
UE | 0.005 | 0.001 |
GD | 0.005 | 0.001 |
TB | . | . |
Yb | . | . |
LU | . | . |
Y | 0.01 | 0.001 |
Impurità non Re | %(max) | %(max) |
Fe | 0.2 | 0.1 |
Si | 0.03 | 0.02 |
Circa | 0.02 | 0.02 |
Al | 0.03 | 0.03 |
Mg | 0.05 | 0.02 |
Zn | . | . |
CR | . | . |
Hg | . | . |
Na | . | . |
K | . | . |
Ti | . | . |
Th | . | . |
MO | 0.003 | 0.03 |
C | 0.05 | 0.03 |
Cl- | 0.03 | 0.02 |
Memo | Può essere personalizzato come da richiesta. |
Imballaggio: | Sacchetto o imballaggio a vuoto come da richiesta. |
Storare: | Conservazione in condizioni sigillate, asciutte e fredde, senza esposizione all'aria per lungo tempo, evitando l'umidità. |
Caratteristiche: | Lingotto in metallo in forma di lastra, la nuova sezione è grigio-argento. |
Applicazione: | 1. Utilizzato come agente legante ad alta resistenza in magnesio utilizzato nelle parti di motore per aeromobili. |
2. È un importante agente legante nei magneti NdFeB. | |
3. Il metallo può essere ulteriormente lavorato in varie forme di lingotti, blocchi, fili, lamine, lastre, aste, dischi e polveri. |
Imballaggio: | 50 kg di tamburo di ferro o 1000 kg Jumb Bag o imballaggio come da richiesta. |
Storare: | Conservazione in condizioni sigillate, asciutte e fredde, senza esposizione all'aria per lungo tempo, evitando l'umidità. |
Caratteristiche: | Polvere rosa, leggermente solubile in acido inorganico, insolubile in acqua. |


