- Panoramica
- Specifiche
- Recensioni dei clienti
- Profilo aziendale
- Logistica
- FAQ
- Perché scegliere noi
Informazioni di Base.
Model No.
Samarium Oxide
EINECS
235-043-6
Classificazione
samario
Standard Grade
Grado industriale
Tipo
No Ossido Salt
Qualità
Prima classe
nome del prodotto
polvere di ossido di samario
purezza
99%-99.999%
aspetto
polvere giallo chiaro
applicazione
dispositivo elettronico
Pacchetto di Trasporto
barile
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto
Hebei Suoyi New Material Technology Co.,Ltd. È stata formalmente fondata nel 2014 e si trova a Handan, una città di 3000 anni in Cina. La società ha diverse filiali, con sede a Shandong, Henan, Shanxi, ecc. la società's principali vari tipi sono terre rare, metalli delle terre rare.attualmente ci sono 268 professionisti nella sede della società's, e più di 1,000 dipendenti sono contati in varie fabbriche. Rispetto ad altre aziende, abbiamo una catena di fornitura più matura, team professionale e prezzo favorevole, ecc. e il tasso di riacquisto dei clienti cooperanti è alto come 70%, in modo da potete stare sicuri di acquistare i prodotti di Suoyi.




Elementi | Grado | ||||||
Sm2O3/TREO (% min.) | 99.999 | 99.99 | 99.9 | 99 | |||
TREO (% min.) | 99.5 | 99 | 99 | 99 | |||
Impurità della terra rara % max | Pr6O11/TREO | 0.0003 | 0.005 | 0.01 | 0.03 | ||
Nd2O3/TREO | 0.0005 | 0.01 | 0.05 | 0.25 | |||
Eu2O3/TREO | 0.0005 | 0.01 | 0.03 | 0.25 | |||
Gd2O3/TREO | 0.0005 | 0.005 | 0.01 | 0.03 | |||
Y2O3/TREO | 0.0001 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | |||
Impurità non rare della Terra % max | Fe2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 0.015 0.02 0.01 | 0.003 0.03 0.03 0.02 | ||
SiO2 | 0.005 | 0.005 | |||||
CaO | 0.005 | 0.01 | |||||
Cl- | 0.005 | 0.01 | |||||
Nio | 0.0003 | 0.001 | |||||
CuO | 0.0003 | 0.001 | |||||
COO | 0.0003 | 0.001 |

