- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Quota di mercato
- Il nostro servizio
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
ES0049
Composizione
itterbio
n. cas
7440-64-4
formula molecolare
yb
n. einecs
231-173-2
aspetto
grigio argento
solubilità
lentamente con acqua
sinonimi
itterbio
peso molecolare
173.04
punto di fusione
824 c.
contenuto
99.9% min
modulo
grumi
marchio
facilità
Pacchetto di Trasporto
50kgs Iron Drum
Specifiche
Ytterbium Metal
Marchio
EASCHEM
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
50tons Per Month
Descrizione del Prodotto
| Nome prodotto | Metallo Yb | Metallo Yb | ||
| Formula chimica | Yb | Yb | ||
| Totale terre rare | 99.50% | 99.50% | ||
| Elemento di prova | unità | Valore specificato | Valore specificato | |
| Yb/RE | % | ≥99.90 | ≥99.50 | |
| Contenuto di impurità non rare | Fe | % | ≤0.01 | ≤0.02 |
| Si | % | ≤0.01 | ≤0.02 | |
| C | % | ≤0.02 | ≤0.03 | |
| O | % | ≤0.10 | ≤0.30 | |
| Mg | % | ≤0.01 | ≤0.05 | |
| Caratteristiche del prodotto | stato cristallino, grigio argento | |||
| Applicazione | materiali di magnetostrizione e additivi per leghe | |||
| Imballaggio | Imballo in sacchetti di polietilene con protezione in argon sigillato in fusti di acciaio, perdrum DI 50 KG/250 KG. | |||
| Servizio personalizzato | Prodotti e confezioni personalizzate possono essere fornite in base alle esigenze specifiche del cliente. | |||
| Modello indice | Yb .3N | Yb .4N | Yb.4N |
| Yb /TREM(%,min) | 99.9 | 99.99 | 99.99 |
| TREM(%,min) | 99.0 | 99.5 | 99.9 |
| Aspetto | Grumo grigio argento | Grumo grigio argento | Grumo grigio argento |
| RE impurità/TREM | %(max) | %(max) | %(max) |
| Yb | Principale | Principale | Principale |
| CE | . | . | . |
| PR | . | . | . |
| ND | . | . | . |
| SM | . | . | . |
| UE | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| GD | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| TB | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| DY | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Ho | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Er | 0.001 | 0.005 | 0.005 |
| TM | 0.01 | 0.005 | 0.005 |
| La | . | 0.01 | . |
| LU | 0.01 | 0.005 | 0.005 |
| Y | 0.03 | 0.003 | 0.003 |
| Impurità non Re | %(max) | %(max) | %(max) |
| Fe | 0.15 | 0.1 | 0.01 |
| Si | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
| Circa | 0.05 | 0.05 | 0.005 |
| Al | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
| Mg | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
| W | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| TA | 0.01 | 0.01 | 0.0005 |
| O | 0.15 | 0.15 | 0.015 |
| Zn | . | . | . |
| Cu | . | . | . |
| Ni | . | . | . |
| PB | . | . | . |
| CD | . | . | . |
| CR | . | . | . |
| Hg | . | . | . |
| Na | . | . | . |
| K | . | . | . |
| Ti | . | . | . |
| Th | . | . | . |
| MO | . | . | . |
| C | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
| Cl- | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
| Memo | Può essere personalizzato come da richiesta. | ||
| Imballaggio: | 50, 100, 250KGs tamburo di ferro o imballaggio come da richiesta. |
| Storare: | Conservazione in condizioni sigillate, asciutte e fredde, senza esposizione all'aria per lungo tempo, evitando l'umidità. |
| Caratteristiche: | Forma cristallina con lucentezza metallica grigio-argento. |
| Applicazione: | 1. Utilizzato per migliorare la raffinazione dei grani, la resistenza e altre proprietà meccaniche dell'acciaio inossidabile e delle leghe. |
| 2. Può essere ulteriormente trasformato in varie forme di lingotti, blocchi, fili, fogli, lastre, aste, dischi e polveri. |
| ARTICOLO | SPECIFICHE | RISULTATI DEL TEST | ||||||
| Yb/TREM(%,min) | 99.9 | 99.9 | ||||||
| TREM(%,min) | 99.0 | 99.1 | ||||||
| IMPURITÀ RE(%/TREM,Max) | ||||||||
| La | 0.0014 | |||||||
| CE | <0.001 | |||||||
| PR | <0.001 | |||||||
| ND | 0.0031 | |||||||
| SM | 0.0027 | |||||||
| UE | <0.001 | |||||||
| GD | <0.001 | |||||||
| TB | <0.001 | |||||||
| DY | <0.001 | |||||||
| Ho | <0.001 | |||||||
| Er | <0.001 | |||||||
| TM | <0.001 | |||||||
| LU | <0.001 | |||||||
| Y | <0.001 | |||||||
| Impurità non Re (%,max) | ||||||||
| Fe | 0.0057 | |||||||
| Si | 0.0015 | |||||||
| Al | 0.0013 | |||||||
| Circa | 0.0039 | |||||||
| Mg | 0.0055 | |||||||
| Imballaggio: | 50 kg di tamburo di ferro o 1000 kg Jumb Bag o imballaggio come da richiesta. |
| Storare: | Conservazione in condizioni sigillate, asciutte e fredde, senza esposizione all'aria per lungo tempo, evitando l'umidità. |
| Caratteristiche: | Polvere rosa, leggermente solubile in acido inorganico, insolubile in acqua. |






