- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Consegna e pagamento
- Certificazioni
- Quota di mercato
- Il nostro servizio
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
ES0432
Aspetto
Polvere
Classificazione
solfuro di gadolinio
Certificazione
ISO
Purezza
>99.9%
Tipo
solfuro di gadolinio
Standard Grade
Grado industriale
n. cas
12134-74-6
formula molecolare
gds
peso molecolare
189.32
sinonimi
solfuro di gadolinio
colore
nero
modulo
polvere
marchio
facilità
Pacchetto di Trasporto
sacco a vuoto o imballaggio come da richiesta.
Specifiche
solfuro di gadolinio in polvere
Marchio
facilità
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
10 tonnellate al mese
Descrizione del Prodotto
| Nome prodotto | Metallo GD | Metallo GD | ||
| Formula chimica | GD | GD | ||
| Totale terre rare | 99.00% | 99.00% | ||
| Elemento di prova | unità | Valore specificato | Valore specificato | |
| GD/RE | % | ≥99.90 | ≥99.50 | |
| Contenuto di impurità non rare | Fe | % | ≤0.05 | ≤0.05 |
| Si | % | ≤0.01 | ≤0.01 | |
| C | % | ≤0.03 | ≤0.03 | |
| O | % | ≤0.20 | ≤0.20 | |
| Mg | % | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| Caratteristiche del prodotto | Cristallo sfuso o acicolare e la superficie è grigio argento | |||
| Applicazione | Applicato principalmente a magneti permanenti e materiali di raffreddamento magnetici; reattore nucleare materiali di controllo | |||
| Servizio personalizzato | Prodotti e confezioni personalizzate possono essere fornite in base alle esigenze specifiche del cliente. | |||
| Modello indice | ESR5 | ESW2 | |
| Formula chimica | GD | GD | |
| Terre rare totali (%) | 99 | 99 | |
| GD/RE(%) | ≥99.90 | ≥99.50 | |
| Contenuto di impurità non rare (%) | Fe | ≤0.05 | ≤0.05 |
| Si | ≤0.01 | ≤0.01 | |
| C | ≤0.03 | ≤0.03 | |
| O | ≤0.20 | ≤0.20 | |
| Mg | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| Modello indice | Gd2S3.3N | Gd2S3.4N | Gd2S3.4N |
| GD/TREM+S(%,min) | 99.9 | 99.99 | 99.99 |
| TREM+S(%,min) | 99.0 | 99.5 | 99.9 |
| Aspetto | Polvere nera | Polvere nera | Polvere nera |
| RE impurità/TREM | %(max) | %(max) | %(max) |
| GD | Principale | Principale | Principale |
| CE | . | . | . |
| PR | . | . | . |
| ND | . | . | . |
| SM | 0.01 | 0.003 | 0.003 |
| UE | 0.001 | 0.001 | 0.0005 |
| La | . | . | . |
| TB | 0.01 | 0.001 | 0.0005 |
| DY | 0.01 | 0.001 | 0.005 |
| Ho | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 |
| Er | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 |
| TM | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 |
| Yb | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 |
| LU | 0.001 | 0.003 | 0.0005 |
| Y | 0.01 | 0.005 | 0.001 |
| Impurità non Re | %(max) | %(max) | %(max) |
| Fe | 0.15 | 0.05 | 0.005 |
| Si | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
| Circa | 0.05 | 0.05 | 0.005 |
| Al | 0.01 | 0.01 | 0.003 |
| Mg | 0.01 | 0.01 | 0.003 |
| Zn | . | . | . |
| Cu | . | . | . |
| Ni | . | . | . |
| PB | . | . | . |
| CD | . | . | . |
| CR | . | . | . |
| Hg | . | . | . |
| Na | . | . | . |
| K | . | . | . |
| Ti | . | . | . |
| Th | . | . | . |
| MO | . | . | . |
| C | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Cl- | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Dimensione particelle: | 1-5 um, 5-10 um, -325 mesh, -200 mesh, -100 mesh. | ||
| Memo | Può essere personalizzato come da richiesta. | ||
| Imballaggio: | 0.1kg, 0.2kg, 0.5KGs sacchetto a vuoto o imballaggio come da richiesta. |
| Storare: | Conservazione in condizioni sigillate, asciutte e fredde, senza esposizione all'aria per lungo tempo, evitando l'umidità. |
| Caratteristiche: | La polvere di colore grigio scuro AS-cast è estremamente suscettibile all'ossidazione e all'accensione nell'aria. |
| Applicazione: | 1.metalli duttili e duttili, ampiamente utilizzati nella fabbricazione di leghe speciali, MRI (risonanza magnetica per immagini), materiali superconduttori e frigoriferi magnetici. |
| 2.può essere ulteriormente trasformato in varie forme di lingotti, blocchi, fili, fogli, lastre, aste, dischi e polveri. |
| ARTICOLO | SPECIFICHE | RISULTATI DEL TEST | ||||||
| GD/TREM(%,min) | 99.5 | 99.5 | ||||||
| TREM(%,min) | 99.50 | 99.50 | ||||||
| IMPURITÀ RE(%/TREM,Max) | ||||||||
| La | 0.0035 | |||||||
| CE | 0.001 | |||||||
| PR | 0.001 | |||||||
| ND | 0.0046 | |||||||
| SM | 0.0035 | |||||||
| UE | 0.001 | |||||||
| TB | 0.021 | |||||||
| DY | 0.013 | |||||||
| Ho | 0.001 | |||||||
| Er | 0.001 | |||||||
| TM | 0.001 | |||||||
| Y | 0.018 | |||||||
| Yb | 0.001 | |||||||
| LU | 0.001 | |||||||
| SC | 0.001 | |||||||
| Impurità non Re (%,max) | ||||||||
| Fe | 0.005 | |||||||
| Si | 0.005 | |||||||
| O | 0.068 | |||||||
| Circa | 0.0076 | |||||||
| Mg | 0.005 | |||||||
| Cu | 0.0028 | |||||||
| C | 0.002 | |||||||
| Al | 0.0035 | |||||||
| Imballaggio: | 50 kg di tamburo di ferro o 1000 kg Jumb Bag o imballaggio come da richiesta. |
| Storare: | Conservazione in condizioni sigillate, asciutte e fredde, senza esposizione all'aria per lungo tempo, evitando l'umidità. |
| Caratteristiche: | Polvere rosa, leggermente solubile in acido inorganico, insolubile in acqua. |






