- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Consegna e pagamento
- Certificazioni
- Quota di mercato
- Il nostro servizio
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
ES0252
Metodo di preparazione
Riduzione metallotermica
Applicazione
materiali luminescenti della terra rara
Tipo prodotto
Terra in metallo Rare
Composizione
seleniuro di tulio
n. cas
12039-53-1
formula molecolare
imp
peso molecolare
247.89
einecs
234-896-1
sinonimi
seleniuro di tulio
colore
nero
modulo
polvere
marchio
facilità
Pacchetto di Trasporto
sacco a vuoto o imballaggio come da richiesta.
Specifiche
polvere di seleniuro di tulio
Marchio
facilità
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
10 tonnellate al mese
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | TM metallo | TM metallo | ||
Formula chimica | TM | TM | ||
Totale terre rare | 99.50% | 99.50% | ||
Elemento di prova | unità | Valore specificato | Valore specificato | |
TM/RE | % | ≥99.9 | ≥99.5 | |
Contenuto di impurità non rare | Fe | % | ≤0.01 | ≤0.02 |
Si | % | ≤0.01 | ≤0.02 | |
C | % | ≤0.02 | ≤0.03 | |
O | % | ≤0.10 | ≤0.30 | |
Mg | % | ≤0.01 | ≤0.05 | |
Caratteristiche del prodotto | cristallo sfuso o acicolare e la superficie è grigio argento | |||
Imballaggio | Imballo in sacchetti di polietilene con protezione in argon sigillato in fusti di acciaio, perdrum DI 50 KG/250 KG. | |||
Servizio personalizzato | Prodotti e confezioni personalizzate possono essere fornite in base alle esigenze specifiche del cliente. |
Modello indice | ESV1 | ESV2 | |
Formula chimica | TM | TM | |
Terre rare totali (%) | 99.5 | 99.5 | |
TM/RE(%) | ≥99.90 | ≥99.50 | |
Contenuto di impurità non rare (%) | Fe | ≤0.01 | ≤0.02 |
Si | ≤0.01 | ≤0.02 | |
C | ≤0.02 | ≤0.03 | |
O | ≤0.10 | ≤0.30 | |
Mg | ≤0.01 | ≤0.05 |
Modello indice | TMSE.2N5 | TMSE.3N | TMSE.3N5 |
TM/TREM+se(%,min) | 99.5 | 99.9 | 99.95 |
TREM+se(%,min) | 99.0 | 99.0 | 99.5 |
Aspetto | Polvere nera | Polvere nera | Polvere nera |
RE impurità/TREM | %(max) | %(max) | %(max) |
TM | Principale | Principale | Principale |
CE | . | . | . |
PR | . | . | . |
ND | . | . | . |
SM | . | . | . |
UE | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
GD | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
TB | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
DY | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Ho | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Er | 0.001 | 0.005 | 0.005 |
La | . | . | . |
Yb | 0.01 | 0.005 | 0.005 |
LU | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Y | 0.03 | 0.003 | 0.003 |
Impurità non Re | %(max) | %(max) | %(max) |
Fe | 0.15 | 0.1 | 0.01 |
Si | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
Circa | 0.05 | 0.05 | 0.005 |
Al | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
Mg | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
W | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
TA | 0.01 | 0.01 | 0.0005 |
O | 0.15 | 0.15 | 0.015 |
Zn | . | . | . |
Cu | . | . | . |
Ni | . | . | . |
PB | . | . | . |
CD | . | . | . |
CR | . | . | . |
Hg | . | . | . |
Na | . | . | . |
K | . | . | . |
Ti | . | . | . |
Th | . | . | . |
MO | . | . | . |
C | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
Cl- | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
Dimensione particelle: | 1-5 um, 5-10 um, -325 mesh, -200 mesh, -100 mesh. | ||
Memo | Può essere personalizzato come da richiesta. |
Imballaggio: | 0.1kg, 0.2kg, 0.5KGs sacchetto a vuoto o imballaggio come da richiesta. |
Storare: | Conservazione in condizioni sigillate, asciutte e fredde, senza esposizione all'aria per lungo tempo, evitando l'umidità. |
Caratteristiche: | La polvere nera è estremamente suscettibile all'ossidazione e all'accensione nell'aria. |
Applicazione: | 1. Esistono alcune applicazioni in ferrite (materiali magnetici ceramici) principalmente utilizzate nella fabbricazione di leghe ad alta temperatura e utilizzate in apparecchiature a microonde e sorgenti di radiazione radiogena portatili. |
2. Può essere ulteriormente trasformato in varie forme di lingotti, blocchi, fili, fogli, lastre, aste, dischi e polveri. |
Imballaggio: | 50 kg di tamburo di ferro o 1000 kg Jumb Bag o imballaggio come da richiesta. |
Storare: | Conservazione in condizioni sigillate, asciutte e fredde, senza esposizione all'aria per lungo tempo, evitando l'umidità. |
Caratteristiche: | Polvere rosa, leggermente solubile in acido inorganico, insolubile in acqua. |


