- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Consegna e pagamento
- Certificazioni
- Quota di mercato
- Il nostro servizio
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
ES0232
Metodo di preparazione
processi di idrogenazione
Applicazione
Energia Materiali, Materiale fotoelettrico, magneti permanenti per terre rare
Tipo prodotto
idruro di terre rare
Composizione
idruro terbio
n. cas
13598-54-4
formula molecolare
h3tb
peso molecolare
161.95
einecs
237-071-4
colore
grigio scuro
modulo
polvere
contenuto
99.5% min
marchio
facilità
Pacchetto di Trasporto
sacco a vuoto o imballaggio come da richiesta.
Specifiche
polvere di idruro di terbio
Marchio
facilità
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
10 tonnellate al mese
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | TB metallo | TB metallo | ||
Formula chimica | TB | TB | ||
Totale terre rare | 99.00% | 99.00% | ||
Elemento di prova | unità | Valore specificato | Valore specificato | |
TB/RE | % | ≥99.95 | ≥99.90 | |
Contenuto di impurità non rare | Fe | % | ≤0.05 | ≤0.10 |
Si | % | ≤0.05 | ≤0.05 | |
C | % | ≤0.05 | ≤0.05 | |
O | % | ≤0.20 | ≤0.20 | |
Al | % | ≤0.05 | ≤0.10 | |
Caratteristiche del prodotto | cristallo sfuso o acicolare e la superficie è grigio argento | |||
Applicazione | Applicato principalmente a magneti permanenti e materiali di magnetostrizione;materiali di stoccaggio magneto-ottici | |||
Imballaggio | Imballo in sacchetti di polietilene con protezione in argon sigillato in fusti di acciaio, perdrum DI 50 KG/250 KG. | |||
Servizio personalizzato | Prodotti e confezioni personalizzate possono essere fornite in base alle esigenze specifiche del cliente. |
Modello indice | ESA16 | ESA43 | |
Formula chimica | TB | TB | |
Terre rare totali (%) | 99 | 99 | |
TB/RE(%) | ≥99.95 | ≥99.90 | |
Contenuto di impurità non rare (%) | Fe | ≤0.05 | ≤0.10 |
Si | ≤0.05 | ≤0.05 | |
C | ≤0.05 | ≤0.05 | |
O | ≤0.20 | ≤0.20 | |
Al | ≤0.05 | ≤0.10 |
Modello indice | TbH2-3.3N | TbH2-3.4N | TbH2-3.4N |
TB/TREM+H(%,min) | 99.9 | 99.99 | 99.99 |
TREM+H(%,min) | 99.0 | 99.5 | 99.9 |
Aspetto | Polvere grigio scuro | Polvere grigio scuro | Polvere grigio scuro |
RE impurità/TREM | %(max) | %(max) | %(max) |
TB | Principale | Principale | Principale |
CE | . | . | . |
PR | . | . | . |
ND | . | . | . |
SM | . | . | . |
UE | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
GD | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
La | . | . | . |
DY | 0.05 | 0.003 | 0.003 |
Ho | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
Er | 0.005 | 0.001 | 0.001 |
TM | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Yb | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
LU | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Y | 0.003 | 0.001 | 0.001 |
Impurità non Re | %(max) | %(max) | %(max) |
Fe | 0.15 | 0.1 | 0.01 |
Si | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
Circa | 0.05 | 0.05 | 0.005 |
Al | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
Mg | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
Zn | . | . | . |
Cu | . | . | . |
Ni | . | . | . |
PB | . | . | . |
CD | . | . | . |
CR | . | . | . |
Hg | . | . | . |
Na | . | . | . |
K | . | . | . |
W | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
TA | 0.01 | 0.01 | 0.0005 |
MO | . | . | . |
C | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
Cl- | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
Dimensione particelle: | 1-5 um, 5-10 um, -325 mesh, -200 mesh, -100 mesh. | ||
Memo | Può essere personalizzato come da richiesta. |
Imballaggio: | 0.1kg, 0.2kg, 0.5KGs sacchetto a vuoto o imballaggio come da richiesta. |
Storare: | Conservazione in condizioni sigillate, asciutte e fredde, senza esposizione all'aria per lungo tempo, evitando l'umidità. |
Caratteristiche: | La polvere di colore grigio scuro AS-cast è estremamente suscettibile all'ossidazione e all'accensione nell'aria. |
Applicazione: | 1. Utilizzato nella lega magnetostrittiva TEFENOL-D. Alcune leghe speciali master hanno anche altre applicazioni. |
2. Può essere ulteriormente trasformato in varie forme di lingotti, blocchi, fili, fogli, lastre, aste, dischi e polveri. |
ARTICOLO | SPECIFICHE | RISULTATI DEL TEST | ||||||
Y/TREM(%,min) | 99.9 | 99.9 | ||||||
TREM(%,min) | 99.0 | 99.5 | ||||||
IMPURITÀ RE(%/TREM,Max) | ||||||||
La | <0.01 | |||||||
CE | <0.01 | |||||||
PR | <0.005 | |||||||
ND | <0.005 | |||||||
SM | <0.01 | |||||||
UE | <0.01 | |||||||
GD | <0.005 | |||||||
DY | <0.005 | |||||||
Ho | <0.005 | |||||||
Er | <0.005 | |||||||
TM | <0.01 | |||||||
Yb | <0.01 | |||||||
LU | <0.01 | |||||||
Y | <0.005 | |||||||
Impurità non Re (%,max) | ||||||||
Fe | <0.01 | |||||||
Si | <0.01 | |||||||
O | <0.13 | |||||||
Mg | <0.01 | |||||||
C | <0.01 | |||||||
Al | <0.01 | |||||||
Circa | <0.025 | |||||||
MO | <0.01 | |||||||
Altri indici | ||||||||
DIMENSIONI(L*L*A) | <50 mm | Conforme |
Imballaggio: | 50 kg di tamburo di ferro o 1000 kg Jumb Bag o imballaggio come da richiesta. |
Storare: | Conservazione in condizioni sigillate, asciutte e fredde, senza esposizione all'aria per lungo tempo, evitando l'umidità. |
Caratteristiche: | Polvere rosa, leggermente solubile in acido inorganico, insolubile in acqua. |


