- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Consegna e pagamento
- Certificazioni
- Quota di mercato
- Il nostro servizio
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
ES0314
Metodo di preparazione
Riduzione metallotermica
Applicazione
migliorare la resistenza delle leghe metalliche
Tipo prodotto
Terra Lega Rare
Composizione
ittrio boruro
n. cas
12008-32-1
formula molecolare
yb
peso molecolare
99.71685
einecs
234-538-4
sinonimi
ittrio esaboruro
colore
grigio scuro
modulo
polvere
contenuto
99.9% min
marchio
facilità
Pacchetto di Trasporto
sacco a vuoto o imballaggio come da richiesta
Specifiche
ittrio boruro in polvere
Marchio
facilità
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
10 tonnellate al mese
Descrizione del Prodotto
| Nome prodotto | Metallo Y | Metallo Y | ||
| Formula chimica | Y | Y | ||
| Totale terre rare | 98.50% | 99.00% | ||
| Elemento di prova | unità | Valore specificato | Valore specificato | |
| S/RI | % | ≥99.95 | ≥99.9 | |
| Contenuto di impurità non rare | Fe | % | ≤0.05 | ≤0.10 |
| Si | % | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| C | % | ≤0.03 | ≤0.05 | |
| O | % | ≤0.50 | ≤0.50 | |
| Al | % | ≤0.05 | ≤0.10 | |
| Caratteristiche del prodotto | l'ignot in ghisa è una lustura metallica di grigio argento | |||
| Applicazione | Additivi per leghe di stoccaggio di idrogeno, Y-al, Y-mg, e altri aspetti. | |||
| Imballaggio | Imballo in sacchetti di polietilene con protezione in argon sigillato in fusti di acciaio, perdrum DI 50 KG/250 KG. | |||
| Servizio personalizzato | Prodotti e confezioni personalizzate possono essere fornite in base alle esigenze specifiche del cliente. | |||
| Modello indice | ESH1 | ESH4 | |
| Formula chimica | Y | Y | |
| Contenuto di terre rare (%) | 98.5 | 99 | |
| S/RE(%) | ≥99.95 | ≥99.9 | |
| Contenuto di impurità non rare (%) | Fe | ≤0.05 | ≤0.10 |
| Si | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| C | ≤0.03 | ≤0.05 | |
| O | ≤0.50 | ≤0.50 | |
| Al | ≤0.05 | ≤0.10 | |
| Modello indice | YB6.3N | YB6.4N | YB6.5N |
| Y/TREM+B(%,MIN) | 99.9 | 99.99 | 99.999 |
| TREM+B(%,min) | 99.0 | 99.0 | 99.5 |
| Aspetto | Polvere grigio scuro | Polvere grigio scuro | Polvere grigio scuro |
| RE impurità/TREM | %(max) | %(max) | %(max) |
| Y | Principale | Principale | Principale |
| CE | 0.01 | 0.001 | 0.0001 |
| PR | 0.005 | 0.001 | 0.0001 |
| ND | 0.005 | 0.001 | 0.0001 |
| SM | 0.005 | 0.0005 | 0.0001 |
| UE | 0.005 | 0.0005 | 0.0002 |
| GD | 0.01 | 0.0005 | 0.0001 |
| TB | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 |
| DY | 0.01 | 0.003 | 0.0001 |
| Ho | 0.03 | 0.005 | 0.0001 |
| Er | 0.03 | 0.0003 | 0.0001 |
| TM | 0.001 | 0.0003 | 0.0001 |
| Yb | 0.005 | 0.0003 | 0.0001 |
| LU | 0.001 | 0.0003 | 0.0001 |
| La | 0.03 | 0.003 | 0.0001 |
| Impurità non Re | %(max) | %(max) | %(max) |
| Fe | 0.15 | 0.1 | 0.05 |
| Si | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Circa | 0.15 | 0.05 | 0.03 |
| Al | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
| Mg | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
| W | 0.1 | 0.05 | 0.05 |
| O | 0.3 | 0.25 | 0.25 |
| Zn | . | . | . |
| Cu | . | . | . |
| Ni | . | . | . |
| PB | . | . | . |
| CD | . | . | . |
| CR | . | . | . |
| Hg | . | . | . |
| Na | . | . | . |
| K | . | . | . |
| Ti | . | . | . |
| Th | . | . | . |
| MO | . | . | . |
| C | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Cl- | 0.03 | 0.015 | 0.01 |
| Dimensione particelle: | 1-5 um, 5-10 um, -325 mesh, -200 mesh, -100 mesh. | ||
| Memo | Può essere personalizzato come da richiesta. | ||
| Imballaggio: | 0.1kg, 0.2kg, 0.5KGs sacchetto a vuoto o imballaggio come da richiesta. |
| Storare: | Conservazione in condizioni sigillate, asciutte e fredde, senza esposizione all'aria per lungo tempo, evitando l'umidità. |
| Caratteristiche: | La polvere di colore grigio scuro AS-cast è estremamente suscettibile all'ossidazione e all'accensione nell'aria. |
| Applicazione: | 1. Può migliorare la resistenza delle leghe metalliche quali cromo, alluminio e magnesio. |
| 2. Ittrio metallo può essere ulteriormente trattato in varie forme di lingotti, blocchi, fili, fogli, lastre, aste, dischi e polveri. |
| ARTICOLO | SPECIFICHE | RISULTATI DEL TEST | ||||||
| Y/TREM(%,min) | 99.9 | 99.9 | ||||||
| TREM(%,min) | 99 | 99.1 | ||||||
| IMPURITÀ RE(%/TREM,Max) | ||||||||
| La | <0.01 | |||||||
| CE | <0.01 | |||||||
| PR | <0.01 | |||||||
| ND | <0.01 | |||||||
| SM | <0.01 | |||||||
| UE | <0.01 | |||||||
| GD | <0.01 | |||||||
| TB | <0.01 | |||||||
| DY | <0.01 | |||||||
| Ho | <0.01 | |||||||
| Er | <0.01 | |||||||
| TM | <0.01 | |||||||
| Yb | <0.01 | |||||||
| LU | <0.01 | |||||||
| Impurità non Re (%,max) | ||||||||
| Fe | 0.09 | |||||||
| Si | <0.005 | |||||||
| Circa | 0.095 | |||||||
| Mg | <0.03 | |||||||
| C | 0.021 | |||||||
| O | 0.35 | |||||||
| N | <0.02 | |||||||
| Cu | <0.005 | |||||||
| W | 0.14 | |||||||
| Altri indici | ||||||||
| Dimensioni | <50 mm | Conforme | ||||||
| Imballaggio: | 50 kg di tamburo di ferro o 1000 kg Jumb Bag o imballaggio come da richiesta. |
| Storare: | Conservazione in condizioni sigillate, asciutte e fredde, senza esposizione all'aria per lungo tempo, evitando l'umidità. |
| Caratteristiche: | Polvere rosa, leggermente solubile in acido inorganico, insolubile in acqua. |






