Informazioni di Base.
Model No.
REO-Ce
Tipo
Ossidi alcalini
Qualità
Prima classe
aspetto
polvere
colore
bianco / giallo chiaro / rosso
applicazione
vetro / marmo / lucidatura auto ecc
tipo
polvere per lucidatura di terre rare
stile
polvere lucidante di ossido di cerio
grado
grado industriale
dimensione delle particelle
dimensioni normali/nano
personalizzazione
disponibile
mod
accettare inferiore
scorte
disponibile
Pacchetto di Trasporto
tamburo in plastica, sacchetto
Specifiche
99.9%
Marchio
wanfeng
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
3405900000
Capacità di Produzione
500000/mese
Descrizione del Prodotto
CeO2 Terra rara buon prezzo ossido di cerio polvere per vetro Lucidatura
Dettagli :
La polvere di lucidatura dell'ossido di cerio della terra rara è ben usata nel campo dello schermo mobile, del vetro, del pavimento, del marmo ecc.
Come applicazione diversa con dimensioni e specifiche diverse, contattateci con maggiori dettagli .
Grazie in anticipo!
La specifica di riferimento:
Dettagli :
La polvere di lucidatura dell'ossido di cerio della terra rara è ben usata nel campo dello schermo mobile, del vetro, del pavimento, del marmo ecc.
Come applicazione diversa con dimensioni e specifiche diverse, contattateci con maggiori dettagli .
Grazie in anticipo!
La specifica di riferimento:
Codice | TREO | CeO2 | La2O3 | Pr6O11 | D50(μm) | D100(μm) | Colore | F(%) | PH |
PL-01 | ≥95% | 70±5% | 30±5% | <0.01% | 0.6±0.2 | <5 | Bianco | 3-7 | 7 |
PL-02 | ≥95% | 70±5% | 30±5% | <0.01% | 1.0±0.2 | <6 | Bianco | 3-7 | 7 |
PL-03 | ≥95% | 70±5% | 30±5% | <0.01% | 1.3±0.3 | <7 | Bianco | 3-7 | 7 |
PL-04 | ≥95% | 70±5% | 30±5% | <0.01% | 1.5±0.3 | <8 | Bianco | 3-7 | 7 |
REP-05S | ≥95% | 80±5% | 20±5% | <0.01% | 2.0±0.3 | <10 | Bianco | 3-7 | 7 |
PL-06 | ≥95% | 70±5% | 30±5% | <0.01% | 2.8±0.4 | <12 | Bianco | 3-7 | 7 |
PL-11 | ≥95% | 65±5% | 30±5% | 1%~5% | 0.6±0.2 | <5 | Rosso | 3-7 | 7 |
PL-12 | ≥95% | 65±5% | 30±5% | 1%~5% | 1.0±0.2 | <6 | Rosso | 3-7 | 7 |
PL-13 | ≥95% | 65±5% | 30±5% | 1%~5% | 1.3±0.3 | <7 | Rosso | 3-7 | 7 |
PL-14 | ≥95% | 65±5% | 30±5% | 1%~5% | 1.5±0.3 | <8 | Rosso | 3-7 | 7 |
PL-15 | ≥95% | 65±5% | 30±5% | 1%~5% | 2.0±0.3 | <10 | Rosso | 3-7 | 7 |
PL-16 | ≥95% | 65±5% | 30±5% | 1%~5% | 2.8±0.4 | <12 | Rosso | 3-7 | 7 |
PL-21 | ≥98% | ≥99.95% | <0.03% | <0.01% | 0.6±0.2 | <5 | Bianco | 0 | 7 |
PL-22 | ≥98% | ≥99.95% | <0.03% | <0.01% | 1.0±0.2 | <6 | Bianco | 0 | 7 |
PL-23 | ≥98% | ≥99.95% | <0.03% | <0.01% | 1.5±0.3 | <8 | Bianco | 0 | 7 |
PL-24 | ≥98% | ≥99.95% | <0.03% | <0.01% | 2.0±0.3 | <10 | Bianco | 0 | 7 |
PL-25 | ≥98% | ≥99.95% | <0.03% | <0.01% | 3.0±0.5 | <15 | Bianco | 0 | 7 |
PL-26 | ≥98% | ≥99.95% | <0.03% | <0.01% | 4.0±0.5 | <20 | Bianco | 0 | 7 |

