- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Applicazione
- Imballaggio e spedizione
- Noi promise
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | ITTRIO FLUORURO |
Applicazione | uso industriale |
N. CAS | 13709-49-4 |
Formula molecolare MF | YF3 |
EINECS | 237-257-5 |
Aspetto | Polvere bianca |
Contenuto | 99% |
Luogo di origine | Provincia di Shandong |
Metodo di pagamento | T/T L/C D/A D/P Paypal. Raccordo di ingestione |
MOD | 1 kg |
N. ONU | 3288 |
Classe di pericolo | 6.1 |
Pacchetto | 25 kg per sacchetto o in base alle esigenze del cliente |
Condizioni di conservazione | conservare in luogo fresco, asciutto e ventilato. |


Modello indice | YF3.3N | YF3.4N | YF3.5N |
Y2O3/TREO(%,min) | 99.9 | 99.99 | 99.999 |
TREO(%,min) | 77.0 | 77.0 | 77.0 |
Aspetto | Polvere bianca | Polvere bianca | Polvere bianca |
RE impurezze/TREO | %(max) | %(max) | %(max) |
La2O3 | 0.03 | 0.0003 | 0.0001 |
CeO2 | 0.01 | 0.0003 | 0.0001 |
Pr6O11 | 0.005 | 0.0003 | 0.0001 |
Nd2O3 | 0.005 | 0.0003 | 0.0001 |
Sm2O3 | 0.005 | 0.0003 | 0.0001 |
Eu2O3 | 0.005 | 0.0003 | 0.0002 |
Gd2O3 | 0.01 | 0.0003 | 0.0001 |
Tb4O7 | 0.001 | 0.0003 | 0.0001 |
Dy2O3 | 0.005 | 0.003 | 0.0001 |
Ho2O3 | 0.03 | 0.005 | 0.0001 |
Er2O3 | 0.03 | 0.0003 | 0.0001 |
Tm2O3 | 0.001 | 0.0003 | 0.0001 |
Yb2O3 | 0.005 | 0.0003 | 0.0001 |
Lu2O3 | 0.001 | 0.0003 | 0.0001 |
Y2O3 | Principale | Principale | Principale |
Impurità non Re | %(max) | %(max) | %(max) |
Fe2O3 | 0.001 | 0.0003 | 0.0003 |
SiO2 | 0.03 | 0.001 | 0.001 |
CaO | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
COO | . | . | . |
Cl- | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
CuO | . | 0.0003 | 0.0002 |
Nio | . | 0.0003 | 0.0003 |
MnO2 | . | . | . |
Cr2O3 | . | . | . |
CDO | . | . | . |
ZnO | . | . | . |
PbO | . | 0.0003 | 0.0002 |
Na2O | . | 0.0015 | 0.0015 |
K2O | . | 0.0015 | 0.0015 |
MgO | . | 0.0015 | 0.0015 |
A1203 | . | 0.005 | 0.005 |
TiO2 | . | 0.005 | 0.005 |
TO2 | . | 0.002 | 0.002 |
Memo | Può essere personalizzato come da richiesta. |
Imballaggio: | 50 kg di tamburo di ferro o 1000 kg Jumb Bag o imballaggio come da richiesta. |
Storare: | Conservazione in condizioni sigillate, asciutte e fredde, senza esposizione all'aria per lungo tempo, evitando l'umidità. |
Il fluoruro di ittrio è ampiamente applicato in metallurgia, ceramica, vetro ed elettronica. I gradi di purezza elevata sono i materiali più importanti per i fosfori a terra rara a tre bande e , che sono filtri a microonde molto efficaci. Il fluoruro di ittrio può essere utilizzato anche per la produzione di ittrio metallico, film sottili, vetri e ceramiche.


Promise:
1.ogni richiesta sarà risposto entro 12 ore.
2.Dedication alla quatity, fornitura & servizio.
3.rigorosamente sulla selezione dei meteriali grezzi.
4.Prezzo ragionevole e competitivo, tempi di consegna rapidi.
5.Ordine di Smple in magazzino e una settimana per la produzione in bulk.
6. Abbiamo una forte collaborazione con FEDEX,TNT,DHL,EMS, oppure potete anche scegliere il vostro agente di spedizione.
D1: Sei un produttore o una società di trading?
Re: Siamo un'unica azienda integrata industria e commercio. Indipendentemente dai prodotti che produciamo o commerciiamo, vi verranno sempre forniti prodotti di alta qualità e prezzi competitivi.
D2: Posso ottenere un campione prima di effettuare l'ordine?
Re: Sì, vogliamo fornirti il campione. Sono disponibili campioni gratuiti (max 1Kg), ma il costo di trasporto sarà sopportato dai clienti.
D3: Quale pagamento è disponibile per la vostra azienda?
Re: Per sollecitare la nostra cooperazione, ci sono alcuni metodi di pagamento per la vostra scelta. T/T(USD), Western Union, Paypal, carta di credito, assicurazione commerciale Alipay tutto ok. Potete scegliere quello che è conveniente per voi.
D4: Come e quando posso ottenere le mie merci dopo il pagamento?
Re: Per i prodotti di piccola quantità, saranno consegnati a voi da corriere internazionale (DHL, FedEx, T/T, EMS, ecc.) o via aerea. Di solito costerà 2-5 giorni che si può ottenere la merce dopo la consegna.
Per i prodotti di grande quantità, la spedizione è migliore. Costerà giorni a settimane per venire al porto di destinazione, che dipende da dove si trova il porto.
D5: È possibile utilizzare l'etichetta o il pacchetto da me assegnato?
Re: Certo. Se necessario, desideriamo utilizzare l'etichetta o la confezione in base alle vostre esigenze.
D6: Come potete garantire che i prodotti che offrite siano qualificati?
Re: Crediamo sempre onestà e responsabilità sono la base di un'azienda, in modo che qualsiasi prodotto che forniamo per voi tutti sono altamente qualificati. Se la merce non può raggiungere la qualità che promettiamo, è possibile chiedere il rimborso.