- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Consegna e pagamento
- Certificazioni
- Quota di mercato
- Il nostro servizio
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
ES0342
Certificazione
ISO
Purezza
>99.9%
Tipo
cloruro di scandio idrato
Standard Grade
Grado industriale
n. cas
20662-14-0
formula molecolare
cl3h12o6sc
peso molecolare
259.41
sinonimi
cloruro di scandio(iii) esaidrato
sensibilità
igroscopico
solubilità in acqua
solubile in acqua
colore
bianco
modulo
cristalli
contenuto
99.9% min
marchio
facilità
Pacchetto di Trasporto
tamburo di ferro o jumb bag o imballaggio come da richiesta
Specifiche
cloruro di scandio idrato cristallo
Marchio
facilità
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
10 tonnellate al mese
Descrizione del Prodotto
| Modello indice | ScCl3.H2O.3N | ScCl3.H2O.4N | ScCl3.H2O.5N | ScCl3.H2O.6N |
| ScCl3/TREO(%,min) | 99.9 | 99.99 | 99.999 | 99.9999 |
| TREO(%,min) | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| Aspetto | Bianco Crista | Bianco Crista | Bianco Crista | Bianco Crista |
| RE impurezze/TREO | %(max) | %(max) | %(max) | %(max) |
| La2O3 | 0.005 | 0.001 | 0.0001 | 0.00001 |
| CeO2 | 0.005 | 0.001 | 0.0001 | 0.00001 |
| Pr6O11 | 0.005 | 0.001 | 0.0001 | 0.00001 |
| Nd2O3 | 0.005 | 0.001 | 0.0001 | 0.00001 |
| Sm2O3 | 0.005 | 0.001 | 0.0001 | 0.00001 |
| Eu2O3 | 0.005 | 0.001 | 0.0001 | 0.00001 |
| Gd2O3 | 0.005 | 0.001 | 0.0001 | 0.00001 |
| Tb4O7 | 0.005 | 0.001 | 0.0001 | 0.00001 |
| Dy2O3 | 0.005 | 0.001 | 0.0001 | 0.00001 |
| Ho2O3 | 0.005 | 0.001 | 0.0001 | 0.00001 |
| Er2O3 | 0.005 | 0.001 | 0.0003 | 0.00001 |
| Tm2O3 | 0.005 | 0.001 | 0.0003 | 0.00001 |
| Yb2O3 | 0.05 | 0.001 | 0.0003 | 0.00001 |
| Lu2O3 | 0.005 | 0.001 | 0.0003 | 0.00001 |
| Y2O3 | 0.01 | Principale | 0.0001 | 0.00001 |
| Impurità non Re | %(max) | %(max) | %(max) | %(max) |
| Fe2O3 | 0.005 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 |
| SiO2 | 0.02 | 0.005 | 0.0005 | 0.0005 |
| CaO | 0.01 | 0.005 | 0.0015 | 0.001 |
| COO | . | . | . | . |
| Nio | . | . | 0.0001 | 0.0001 |
| CuO | . | . | 0.0001 | 0.0001 |
| MnO2 | . | . | . | |
| Cr2O3 | . | . | . | |
| CDO | . | . | . | |
| PbO | . | . | 0.0001 | 0.0001 |
| A1203 | . | . | . | . |
| Na2O | . | . | . | . |
| K2O | . | . | . | . |
| MgO | . | . | . | . |
| TiO2 | . | . | . | . |
| TO2 | . | . | . | . |
| Memo | Può essere personalizzato come da richiesta. | |||
| Imballaggio: | 50 kg di tamburo di ferro o 1000 kg Jumb Bag o imballaggio come da richiesta. |
| Storare: | Conservazione in condizioni sigillate, asciutte e fredde, senza esposizione all'aria per lungo tempo, evitando l'umidità. |
| Applicazione: | Utilizzato per l'industria di catalizzatori, ceramiche elettroniche e laser. |
| Imballaggio: | 50 kg di tamburo di ferro o 1000 kg Jumb Bag o imballaggio come da richiesta. |
| Storare: | Conservazione in condizioni sigillate, asciutte e fredde, senza esposizione all'aria per lungo tempo, evitando l'umidità. |
| Caratteristiche: | Polvere rosa, leggermente solubile in acido inorganico, insolubile in acqua. |






