- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Consegna e pagamento
- Certificazioni
- Quota di mercato
- Il nostro servizio
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
ES0341
Certificazione
ISO
Purezza
>99.9%
Tipo
ittrio cloruro idrato
Standard Grade
Grado industriale
n. cas
10025-94-2
formula molecolare
cl3h12o6y
peso molecolare
303.36
sinonimi
ittrio (iii) cloruro
densità
2.18 g/ml a 25 °c (acceso)
sensibilità
igroscopico
solubilità in acqua
217 g/100 ml h2o (20°c)
colore
bianco
modulo
cristalli
contenuto
99.9% min
marchio
facilità
Pacchetto di Trasporto
tamburo di ferro o jumb bag o imballaggio come da richiesta
Specifiche
ittrio cloruro idrato cristallo
Marchio
facilità
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
10 tonnellate al mese
Descrizione del Prodotto
Modello indice | YCl3.H2O.3N | YCl3.H2O.4N | YCl3.H2O.5N | YCl3.H2O.6N |
YCl3/TREO(%,min) | 99.9 | 99.99 | 99.999 | 99.9999 |
TREO(%,min) | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 |
Aspetto | Bianco Crista | Bianco Crista | Bianco Crista | Bianco Crista |
RE impurezze/TREO | %(max) | %(max) | %(max) | %(max) |
La2O3 | 0.03 | 0.0003 | 0.0001 | 0.00001 |
CeO2 | 0.01 | 0.0003 | 0.0001 | 0.00001 |
Pr6O11 | 0.005 | 0.0003 | 0.0001 | 0.00005 |
Nd2O3 | 0.005 | 0.0003 | 0.0001 | 0.00005 |
Sm2O3 | 0.005 | 0.0003 | 0.0001 | 0.00001 |
Eu2O3 | 0.005 | 0.0003 | 0.0002 | 0.00001 |
Gd2O3 | 0.01 | 0.0003 | 0.0001 | 0.00005 |
Tb4O7 | 0.001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.00001 |
Dy2O3 | 0.005 | 0.003 | 0.0001 | 0.00005 |
Ho2O3 | 0.03 | 0.005 | 0.0001 | 0.00001 |
Er2O3 | 0.03 | 0.0003 | 0.0001 | 0.00001 |
Tm2O3 | 0.001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.00001 |
Yb2O3 | 0.005 | 0.0003 | 0.0001 | 0.00001 |
Lu2O3 | 0.001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.00001 |
Y2O3 | Principale | Principale | Principale | Principale |
Impurità non Re | %(max) | %(max) | %(max) | %(max) |
Fe2O3 | 0.001 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0001 |
SiO2 | 0.03 | 0.01 | 0.005 | 0.005 |
CaO | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
COO | . | . | . | . |
Nio | . | 0.0003 | 0.0003 | 0.0001 |
CuO | 0.05 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 |
MnO2 | . | . | . | |
Cr2O3 | . | . | . | |
CDO | . | . | . | |
PbO | . | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 |
A1203 | . | 0.005 | 0.005 | 0.0005 |
Na2O | . | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 |
K2O | . | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 |
MgO | . | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 |
TiO2 | . | 0.005 | 0.005 | 0.0001 |
TO2 | . | 0.002 | 0.002 | 0.0001 |
Memo | Può essere personalizzato come da richiesta. |
Imballaggio: | 50 kg di tamburo di ferro o 1000 kg Jumb Bag o imballaggio come da richiesta. |
Storare: | Conservazione in condizioni sigillate, asciutte e fredde, senza esposizione all'aria per lungo tempo, evitando l'umidità. |
Applicazione: | Per vetro e fosfori. I gradi di purezza elevata sono i materiali più importanti per i fosfori delle terre rare a tre bande e i granati di ittrio-ferro, che sono filtri a microonde molto efficaci. |
Imballaggio: | 50 kg di tamburo di ferro o 1000 kg Jumb Bag o imballaggio come da richiesta. |
Storare: | Conservazione in condizioni sigillate, asciutte e fredde, senza esposizione all'aria per lungo tempo, evitando l'umidità. |
Caratteristiche: | Polvere rosa, leggermente solubile in acido inorganico, insolubile in acqua. |


